Газовый электрогенератор GENERAC 10 кВт
Газовый генератор GENERAC 7145 мощностью 10 кВт серии GUARDIAN воздушного охлаждения – идеальный выбор для резервного электроснабжения частных домов и коттеджей, а также небольших предприятий и производств.
Генератор выполнен в шумозащитном всепогодном кожухе на базе улучшенного двухцилиндрового газового двигателя GENERAC G_FORCE с воздушным охлаждением. Предназначен для установки на улице. В качестве топлива может использовать как баллонный газ, так и магистральный. Может работать в ручном и автоматическом режимах, для автоматического включения понадобится дополнительная опция «блок автоматики», также для уверенного запуска при температурах ниже 0 градусов рекомендуется доукомплектовать агрегат опцией «подогрев».
Модель 7145 - уже четвертая модификация десятикиловаттного газового генератора. Она пришла на смену модели 6270 в декабре 2016 года.На этот раз изменения коснулись двигателя, на новинке установлен более неприхотливый к тяжелым условиям эксплуатации GENERAC G-FORCE, улучшены показатели уровня гармонических искажений, теперь они не превысят 5%, изменено внутреннее расположение компонентов для более легкого доступа при установке и обслуживании генератора.
Максимальная мощность на сжиженном газе, кВт (кВт) | 10(10) |
Максимальная мощность на природном газе, кВт (кВт) | 9(9) |
Напряжение, В | 230 |
Фаза | 1 |
Расход сжиж. газа, л/ч (25/50/75/100% нагрузки) | -/3,51/-/5,3 |
Расход природ. газа, м3/ч (25/50/75/100% нагрузки) | -/4,42/-/6,23 |
Требуемое давление природного газа, кПа(мм.вод.столба) | 1.2 – 1.74 (127-178) |
Требуемое давление сжиженного газа, кПа(мм.вод.столба) | 279-356 (2.74 – 3.49) |
Коэффициент мощности | 1 |
Макс.сила тока, А | 41,6/37,5 (сжиж/природ. газ) |
Топливо | Природный/Сжиженный газ |
Тип двигателя | GENERAC OHVI G-FORCE |
Частота вращения двигателя об./мин | 3000 |
Система регулятора об. двигателя | Электронная |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Объем двигателя (см3) | 992 |
Количество цилиндров, шт | 2 |
Блок цилиндров | Алюминиевый с чугунной гильзой |
Расположение клапанов | OHV (Верхнее) |
Объем масляной системы, л | 1,6(1,7) |
Способ запуска | Электростартер/Автоматический |
Система зажигания | Электронная |
Количество полюсов ротора, шт | 2 |
Аккумуляторная батарея | 12 В, серия 525 (опция) |
Стартер | 12 В, DC |
Звуковое давление (дБ/7м), дБ | 60 |
Вес, кг | 199 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1218х638х732 |
Автомат защиты, А | 50 |
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 199 кг |
Высота | 732 мм |
Ширина | 638 мм |
Длина | 1218 мм |
Основные | |
Производитель | Generac Power Systems |
Тип топлива | Газ |
Напряжение | 230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Максимальная мощность | 10 кВт |
Номинальная сила тока | 41.6 А |
Состояние | Новое |
Коэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Дополнительные характеристики | |
Защитный кожух | Да |
Уровень шума | 60 дБ |
Режимы запуска | Автоматический запуск, Электростартер |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 992 куб. см |
Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
Объем масляной системы двигателя | 1.7 л |
- Цена: Цену уточняйте