Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый генератор Mirkon Power MKG-10, 10 кВт
Модель | MKG 10 | ||||
Производитель | MGC | ||||
Мощность, кВт | 10 | ||||
Топливо | Метан/Пропан | ||||
Потребление газа: метан/пропан | 0,2 м3/кВт - 0,2 кг/кВт | ||||
Исполнение | В кожухе | ||||
Автоматизация | Электростарт | ||||
Число фаз | 1 | ||||
Вес | 250 | ||||
Размеры | 1376×810×960 | ||||
Подлючение АВР | Есть | ||||
Обороты двигателя в минуту | 3000 |
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 250 кг |
Высота | 960 мм |
Ширина | 810 мм |
Длина | 1376 мм |
Основные | |
Производитель | MGC |
Максимальная мощность | 10 кВт |
Состояние | Новое |
Количество фаз | 1 |
Дополнительные характеристики | |
Защитный кожух | Да |
Двигатель | |
Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
- Цена: Цену уточняйте