Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый генератор Mirkon MKG-250, 250 кВт
Модель | MKG 250 | ||||
Производитель | MGC | ||||
Мощность, кВт | 250 | ||||
Топливо | Метан/Пропан | ||||
Потребление газа: метан/пропан | 0,2 м3/кВт - 0,2 кг/кВт | ||||
Исполнение | В кожухе | ||||
Автоматизация | Электростарт | ||||
Число фаз | 3 | ||||
Размеры | 3100/1000/1780 | ||||
Вес | 2800 | ||||
Подлючение АВР | Есть | ||||
Обороты двигателя в минуту | 1500 |
Основные | |
---|---|
Производитель | MGC |
Количество фаз | 3 |
Максимальная мощность | 250 кВт |
Состояние | Новое |
Двигатель | |
Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
Габаритные размеры | |
Длина | 3100 мм |
Высота | 1780 мм |
Ширина | 1000 мм |
Вес | 2800 кг |
Дополнительные характеристики | |
Защитный кожух | Да |
- Цена: 24 863 000 ₸