Регулятор сжиженного газа COPRIM ALFA 50 MP со встроенным ПЗК BLC 30
Регулятор давления газа COPRIM серии ALFA 50* – это комбинированный пружинный регулятор давления газа прямого действия, с мягким уплотнением, сбалансированным клапаном и малошумной конструкцией. Регуляторы давления газа COPRIM серии ALFA успешно интегрируются в состав технических изделий любого производителя ГРП; ГРПБ (ПГБ); ШРП (ГРПШ); ГРУ и др. работающих на природном газе по ГОСТ 5542-2014. Регуляторы давления газа COPRIM серии ALFA успешно применяются с автоматизированным газоиспользующим оборудованием в составе газовых рамп газогорелочных устройств, которые работают в динамическом режиме мгновенно изменяющегося расхода газа «On/Off». Регуляторы давления газа COPRIM серии ALFA также могут применяться для редуцирования давления других газов: пропана, бутана, воздуха, азота и др. Надёжная конструкция и применяемые материалы обеспечивают высокий назначенный срок службы: 40 лет. Межсервисный интервал оборудования составляет (ресурс изделия до первого текущего ремонта): 7 лет.
Технические характеристики COPRIM ALFA 50 MP со встроенным ПЗК BLC 30
Максимальная пропускная способность | 1378 нм3/ч | |
Максимальное давление на входе | 6 бар | |
Максимальное допустимое давление на корпусе регулятора | 8 бар | |
Полный диапазон настройки входного давления | 0,5 ÷ 6,0 бар | |
Полный диапазон настройки выходного давления | 110 — 320 мбар | |
Тип соединения вход/выход | DN50/DN50 | |
Класс фланцев | PN16 | |
Выносной импульс (соединение под фитинг BSPT 1/4″) | Да, под трубку 14х1 мм | |
Класс точности (АС) | до ±10% | |
Давление закрытия SG | до +20% | |
Температура транспортирующей среды: газ (рабочая среда) | Температурное исполнение для районов с теплым климатом (в соответствии с ГОСТ 15150) | -10 °С ÷ +60 °С |
Температурное исполнение для районов с умеренным климатом (в соответствии с ГОСТ 15150) | -20 °С ÷ +60 °С (*) | |
Температура окружающей среды | Температурное исполнение для районов с теплым климатом (в соответствии с ГОСТ 15150) | -20 °С ÷ +80 °С |
Температурное исполнение для районов с умеренным климатом (в соответствии с ГОСТ 15150) | -40 °С ÷ +80 °С (*) | |
Материалы регулятора давления газа | Корпус регулятора | Алюминий |
(*) Сталь | ||
Крышка | Алюминий | |
Седло клапана регулятора | Латунь | |
Уплотнения | NBR | |
Мембрана | NBR | |
Соединения | Латунь | |
Вес регулятора давления газа | 20 кг | |
Встроенный ПЗК | да | |
Класс точности AC | до ±10% | |
Модель пилота предохранительного запорного клапана (ПЗК) | BLC 30 | |
Диапазон настройки встроенного ПЗК по максимальному давлению | 40÷90 мбар | |
60÷160 мбар | ||
120÷280 мбар | ||
250÷650 мбар | ||
Диапазон настройки встроенного ПЗК по минимальному давлению |
10÷90 мбар | |
50÷250 мбар | ||
Время срабатывания | <1 с | |
Материалы ПЗК (BLC-30) | Корпус пилота ПЗК | Алюминиевое литье под давлением под |
Крышка | Алюминиевое литье под давлением под | |
Седло клапана регулятора | Латунь | |
Уплотнения | NBR | |
Мембрана | NBR | |
Соединения | Латунь | |
Выносной импульс (соединение под фитинг BSPT 1/4″) | Да, под трубку 10х1 мм | |
Вес ПЗК | 1 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Coprim |
Страна производитель | Италия |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте