
Регулятор давления газа COPRIM ALFA 20 AP TR со встроенным ПЗК BLC 20
от 485 000 ₸
- Под заказ
- Код: 2.50.26
Отправка с 17 декабря 2025- +7 (701) 924-50-50Мадина
Регулятор давления газа COPRIM ALFA 20 AP TR со встроенным ПЗК BLC 20
Регулятор давления газа COPRIM серии ALFA 20* – это комбинированный пружинный регулятор давления газа прямого действия, с мягким уплотнением, сбалансированным клапаном и малошумной конструкцией. Регуляторы давления газа COPRIM серии ALFA успешно интегрируются в состав технических изделий любого производителя ГРП; ГРПБ (ПГБ); ШРП (ГРПШ); ГРУ и др. работающих на природном газе по ГОСТ 5542-2014. Регуляторы давления газа COPRIM серии ALFA успешно применяются с автоматизированным газоиспользующим оборудованием в составе газовых рамп газогорелочных устройств, которые работают в динамическом режиме мгновенно изменяющегося расхода газа «On/Off». Регуляторы давления газа COPRIM серии ALFA также могут применяться для редуцирования давления других газов: пропана, бутана, воздуха, азота и др. Надёжная конструкция и применяемые материалы обеспечивают высокий назначенный срок службы: 40 лет. Межсервисный интервал оборудования составляет (ресурс изделия до первого текущего ремонта): 7 лет.
Тех.характеристики COPRIM ALFA 20 AP TR со встроенным ПЗК BLC 20
| Максимальная пропускная способность | 1067 нм3/ч | |
| Максимальное давление на входе | 18 бар | |
| Максимальное допустимое давление на корпусе регулятора | 25 бар | |
| Полный диапазон настройки входного давления | 1,0 ÷ 18,0 бар | |
| Полный диапазон настройки выходного давления | 1,50 — 4,00 бар | |
| Тип соединения вход/выход | 1”x1 ½” | |
| Класс фланцев | BSP | |
| Выносной импульс | нет | |
| Класc точности (АС) | до ±10% | |
| Давление закрытия SG | до +20% | |
| Температура транспортирующей среды: газ (рабочая среда) | Температурное исполнение для районов с теплым климатом (в соответствии с ГОСТ 15150) | -10 °С ÷ +60 °С |
| Температурное исполнение для районов с умеренным климатом (в соответствии с ГОСТ 15150) | -20 °С ÷ +60 °С (*) | |
| Температура окружающей среды | Температурное исполнение для районов с теплым климатом (в соответствии с ГОСТ 15150) | -20 °С ÷ +80 °С |
| Температурное исполнение для районов с умеренным климатом (в соответствии с ГОСТ 15150) | -40 °С ÷ +80 °С (*) | |
| Материалы регулятора давления газа COPRIM ALFA 20 AP TR со встроенным ПЗК BLC 20 | Корпус регулятора | Алюминий |
| (*) Сталь | ||
| Крышка | Алюминий | |
| Седло клапана регулятора | Латунь | |
| Уплотнения | NBR | |
| Мембрана | NBR | |
| Соединения | Латунь | |
| Встроенный импульс | да | |
| Вес регулятора давления газа | 4 кг | |
| Встроенный ПЗК | да | |
| Класс точности AC | до ±10% | |
| Модель пилота предохранительного запорного клапана (ПЗК) | BLC 25 | |
| Диапазон настройки встроенного ПЗК по максимальному давлению | 1,00 — 3,00 бар | |
| 2,00 — 4,20 бар | ||
| Диапазон настройки встроенного ПЗК по минимальному давлению |
200 — 900 мбар | |
| Время срабатывания | <1 с | |
| Материалы ПЗК (BLC-25) | Корпус пилота ПЗК | Алюминиевое литье под давлением под |
| Крышка | Алюминиевое литье под давлением под | |
| Седло клапана регулятора | Латунь | |
| Уплотнения | NBR | |
| Мембрана | NBR | |
| Соединения | Латунь | |
| Выносной импульс (соединение под фитинг BSPT 1/4″) | Да, под трубку 10х1 мм | |
| Вес ПЗК | 1 кг | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Coprim |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
- Цена: от 485 000 ₸
