Регулятор давления FRG/2MC
Регуляторы версии с фильтрующим элементом на входе FRG/2MC предназначены для снижения и поддержания стабильного давления за регулятором. Давление понижается с помощью регулирующей пружины, минимальное значение и диапазон настройки зависит от выбранной пружины. Максимальное рабочее давление на входе до 1 и до 2 бар в зависимости от модели. Монтаж регулятора допускается как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Регуляторы используются в системах редуцирования газа перед газоиспользующем оборудованием. Регуляторы могут работать на природном газе, сжиженном газе, азоте и других неагрессивных газах. Так же возможно использование специальной версии регуляторов в обработке на биогазе и попутном нефтяном газе.
Технические характеристики FRG/2MC
- Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы);
- Резьбовые соединения Rp: DN 15 ÷ DN 50 согласно EN 10226;
- Фланцевые соединения PN 16: DN 25 ÷ DN 100 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80);
- Температура окружающей среды: от -40 до +60°С;
- Максимальное рабочее давление: 0,1; 0,2 МПа;
- Степень фильтрации: 50 микрон;
- Материал: сплав алюминия.
0022 - усиленная мембрана
0055 - версия с пилотом
Стоимость регуляторов Pmax=0,2 МПа узнавать в отделе продаж.
Модификация | DN | Соединение | Диапазон настройки, кПа |
|
FC02 010 | 15 | Резьба | 1.0 ... 2.8 | ✓ Купить |
FC02 020 | 15 | Резьба | 1.8 ... 4.0 | ✓ Купить |
FC02 030 | 15 | Резьба | 4.0 ... 11.0 | ✓ Купить |
FC02 040 | 15 | Резьба | 11.0 ... 15.0 | ✓ Купить |
FC02 050 | 15 | Резьба | 15.0 ... 20.0 | ✓ Купить |
FC02 060 | 15 | Резьба | 20.0 ... 60.0 | ✓ Купить |
FC03 010 | 20 | Резьба | 1.0 ... 2.8 | ✓ Купить |
FC03 020 | 20 | Резьба | 1.8 ... 4.0 | ✓ Купить |
FC03 030 | 20 | Резьба | 4.0 ... 11.0 | ✓ Купить |
FC03 040 | 20 | Резьба | 11.0 ... 15.0 | ✓ Купить |
FC03 050 | 20 | Резьба | 15.0 ... 20.0 | ✓ Купить |
FC03 060 | 20 | Резьба | 20.0 ... 60.0 | ✓ Купить |
FC04 010 | 25 | Резьба | 1.0 ... 2.8 | ✓ Купить |
FC04 020 | 25 | Резьба | 1.8 ... 4.0 | ✓ Купить |
FC04 030 | 25 | Резьба | 4.0 ... 11.0 | ✓ Купить |
FC04 040 | 25 | Резьба | 11.0 ... 15.0 | ✓ Купить |
FC04 050 | 25 | Резьба | 15.0 ... 20.0 | ✓ Купить |
FC04 060 | 25 | Резьба | 20.0 ... 60.0 | ✓ Купить |
FC25 010 | 25 | Фланец | 1.0 ... 2.8 | ✓ Купить |
FC25 020 | 25 | Фланец | 1.8 ... 4.0 | ✓ Купить |
FC25 030 | 25 | Фланец | 4.0 ... 11.0 | ✓ Купить |
FC25 040 | 25 | Фланец | 11.0 ... 15.0 | ✓ Купить |
FC25 050 | 25 | Фланец | 15.0 ... 20.0 | ✓ Купить |
FC25 060 | 25 | Фланец | 20.0 ... 60.0 | ✓ Купить |
FC05 010 | 32 | Резьба | 0.8 ... 1.3 | ✓ Купить |
FC05 020 | 32 | Резьба11 | 1.3 ... 2.3 | ✓ Купить |
FC05 030 | 32 | Резьба | 2.0 ... 3.6 | ✓ Купить |
FC05 040 | 32 | Резьба | 3.3 ... 5.8 | ✓ Купить |
FC05 050 | 32 | Резьба | 5.5 ... 10.0 | ✓ Купить |
FC05 060 | 32 | Резьба | 9.0 ... 19.0 | ✓ Купить |
FC050022 020 | 32 | Резьба | 19.0 … 40.0 | ✓ Купить |
FC32 010 | 32 | Фланец | 0.8 ... 1.3 | ✓ Купить |
FC32 020 | 32 | Фланец | 1.3 ... 2.3 | ✓ Купить |
FC32 030 | 32 | Фланец | 2.0 ... 3.6 | ✓ Купить |
FC32 040 | 32 | Фланец | 3.3 ... 5.8 | ✓ Купить |
FC32 050 | 32 | Фланец | 5.5 ... 10.0 | ✓ Купить |
FC32 060 | 32 | Фланец | 9.0 ... 19.0 | ✓ Купить |
FC320022 020 | 32 | Фланец | 19.0 … 40.0 | ✓ Купить |
FC06 010 | 40 | Резьба | 0.8 ... 1.3 | ✓ Купить |
FC06 020 | 40 | Резьба | 1.3 ... 2.3 | ✓ Купить |
FC06 030 | 40 | Резьба | 2.0 ... 3.6 | ✓ Купить |
FC06 040 | 40 | Резьба | 3.3 ... 5.8 | <td style="border: inherit;width: 101px;:;text-align:center;vertical-align:mid</tr>
Основные | |
---|---|
Производитель | Madas |
Страна производитель | Италия |
Материал корпуса регулятора | Алюминий |
Пользовательские характеристики | |
DN | 15 |
Диапазон настройки, кПа | 1.0 ... 2.8 |
Соединение | Резьба |
- Цена: Цену уточняйте