Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 12,0 ÷ 28,0 кВт |
Нагрев ГВС: | да |
В конструкции двухконтурных котлов серии СХ.A, ТСХ.A использована технология «прямого нагрева»: благодаря применению коаксиальной системы «труба в трубе» в битермическом теплообменнике от пламени горелки нагревается как отопительная, так и хозяйственная вода. Такая конструкция позволяет не только сразу пользоваться горячей водой, но и экономить расход воды и газа.
Котлы оснащены специальным сенсором протока ГВС, который быстро реагирует на изменение протока ГВС. Новая серия котлов СХ.А, ТСХ.А позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.
Котлы THERM 28 CX.A, TCX.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью.
Основные | |
---|---|
Производитель | Thermona |
Страна производитель | Чехия |
Вес | 44 кг |
Коэффициент полезного действия | 94 % |
Мощность номинальная | 28 кВт |
Назначение котла | Двухконтурный |
Объем воды в котле | 10 л |
Расход газового топлива | 0.8 куб. м/час |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Настенный |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Тепловая мощность | |
Макс. давление системы отопления | 3 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 31 |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе, °C | 80 |
Масса котла | 44 кг |
Мин. давление системы отопления | 0.8 |
Номинальная эл. мощность на входе, Вт | 150 |
Расход газа - природный газ, макс (м3/час) | 3 м3 |
Расход газа - природный газ, мин | 1 м3/час |
Расход газа - пропан, макс (м3/час) | 3.25 (м3/час) |
Расход газа - пропан, мин | 0.5 |
Расширительный бак, л | 10 |
Тепловая мощность, до | 28 кВт |
Тип отопительного котла | газовый |
Топливо | Природный газ или пропан |
Эффективность котла (КПД), % | 94 |
- Цена: 603 000 ₸