Котел газовый настенный THERM 28 CX.A, 28 кВт
В конструкции двухконтурных котлов серии СХ.A, ТСХ.A использована технология «прямого нагрева»: благодаря применению коаксиальной системы «труба в трубе» в битермическом теплообменнике от пламени горелки нагревается как отопительная, так и хозяйственная вода. Такая конструкция позволяет не только сразу пользоваться горячей водой, но и экономить расход воды и газа.
Котлы оснащены специальным сенсором протока ГВС, который быстро реагирует на изменение протока ГВС. Новая серия котлов СХ.А, ТСХ.А позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.
Котлы THERM 28 CX.A, TCX.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью.
Основные | |
---|---|
Производитель | Thermona |
Страна производитель | Чехия |
Состояние | Новое |
Топливо | природный газ, пропан |
Расход газа - природный газ, м3/час | 1,40 - 3,25 |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления, кВт | 12,0 - 28,0 |
Номинальное напряж./частота, В/Гц | 230/50~ |
Мин. и макс. давление системы отопления, бар | 0,8 - 3,0 |
Эффективность котла (КПД), % | до 94 |
Номинальная эл. мощность на входе, Вт | 120 |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе, °C | 80 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 31 |
Расширительный бак | 10 л |
Расход газа - пропан, м3/час. | 0,50 - 1,20 |
Степень защиты электрокомпонентов | IP44 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Габариты: высота / ширина / глубина, мм | 830 / 500 / 370 |
Масса котла, кг | 37 |
Расход воды при Δt = 25 °C, л/мин. | 16,1 |
Макс. входное давление воды, бар | 6 |
- Цена: 559 000 ₸