Описание
Информация для заказа
Вертикальный теплогенератор для уличной установки.
Топливо: газ, дизель, отработка (по типу горелки)
Мощность: 120 кВт.
Расход воздуха: 7 600 м3/ч.
Статическое давление: 450 Па
Теплообменник: AISI 430
Стационарный теплогенератор KEYWARM DIVO 100 - технические данные

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | DIVI 100 / DIVO 100 |
| Мощность полная, кВт | 120 |
| Мощность полезная, кВт | 10 |
| Воздушный поток, м³/ч | 7600 |
| Свободный напор, Па | 450 |
| Потребление газа (метан), м³/ч | 12,2 |
| Потребление газа (пропан), м³/ч | 4,5 |
| Потребление дизтоплива, кг/ч | 10,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
| Электропитание | ~220 В, 50 Гц |
| Размер L, мм | 1050 |
| Размер W, мм | 850 |
| Размер H, мм | 1950 |
| Размер A, мм | 1700 |
| Размер B, мм | нет |
| Размер C, мм | нет |
| Размер E (модель DIVO), мм | 600 |
| Диаметр дымохода Ø, мм | 200 |
| Вес во внутреннем исполнении (DIVI), кг | 335 |
| Вес в уличном исполнении (DIVO), кг | 430 |
- Цена: Цену уточняйте






