Описание
Информация для заказа
Мощность нагрева, кВт: 150-200
Длина излучающей ленты, м: до 125
Расход природного газа, м³/час: 19,32
Потребляемая мощность, кВт: 2,2
Тип горелки: двухступенчатая
Вес горелки, кг: 205
Излучающие трубы из алюминизированной жаропрочной стали. Двухступенчатая горелка. Подключение газовой магистрали G 1½"
Модель | BP-LTVU 150 | BS-LTSU 150 | BP-LTVU 200 | BS-LTSU 200 | BP-LTVU 300 | BS-LTSU 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность полная, кВт | 100-150 | 75-150 | 150-200 | 100-200 | 200-300 | 150-300 |
Расход (природный газ), м³/ч | 9,66 | 9,66 | 19,32 | 19,32 | 28,98 | 28,98 |
Расход (сжиженный газ), кг/ч | 7,81 | 7,81 | 15,63 | 15,63 | 23,45 | 23,45 |
Диаметр излучающих труб, мм | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 300 | 300 |
Макс. длина излучающих труб, м | 65 | 65 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Вес 1 м. пакета излучающих труб, кг/м | 23/32 | 23/32 | 23/32 | 23/32 | 32 | 32 |
Вес блока горелки, кг | 155 | 178 | 198 | 225 | 216 | 240 |
Электропитание | ~380 В, 3 ф. 50 Гц | |||||
Подвод газа | G 1½ |
Примеры установки излучателей KeyWarm BP/BSLTVU
![]() |
![]() |
- Цена: Цену уточняйте