Описание
Информация для заказа
Тип: горизонтальная
прямоточная
Топливо: природный или сжиженный газ
Мощность: 35 кВт.
Скорость воздушного потока: 16 м/с.
Перепад температуры: 40 оС.
Высота установки: до 6 м.
Габариты: 1500х700х920 мм.
Технические данные прямоточных газовых завес KeyWarm FM
Модель | FM 35-1500 | FM 50-2250 | FM 40-3000 | FM 70-3000 | FM 50-4500 | FM 100-4500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность полная, кВт | 35 | 50 | 40 | 70 | 50 | 100 |
Расход (природный газ), м3/ч | 3,38 | 4,83 | 3,85 | 6,76 | 4,83 | 9,66 |
Расход (сжиженный газ), кг/ч | 3,12 | 4,69 | 3,75 | 6,24 | 4,69 | 9,38 |
Расход воздуха, Нм3/ч | 2 х 2300 | 3 х 2300 | 4 х 2300 | 4 х 2300 | 6 х 2300 | 6 х 2300 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,72 | 2,58 | 3,44 | 3,44 | 5,16 | 5,16 |
Электропитание | ~380 В, 3 ф. 50 Гц | |||||
Габариты, мм | 1500х700х920 | 2250х700х920 | 3000х700х920 | 3000х700х920 | 4500х700х920 | 4500х700х920 |
Вес, кг | 80 | 140 | 160 | 160 | 240 | 240 |
- Цена: Цену уточняйте